1 | 99家平均 | 2.763.092.45 | 33.1229.5837.31 33.8429.0437.12 | 0.910.910.91 0.920.920.92 | 0.91 0.92 | 06-12 02:53 | 主 客 同 |
2 | 竞彩官方 (中国) | 2.603.122.36 | 34.0728.3937.54 34.0728.3937.54 | 0.860.920.88 0.880.910.88 | 0.89 0.89 | 06-11 19:11 | 主 客 同 |
3 | 威廉希尔 (英国) | 2.803.202.37 | 32.7228.6338.65 33.9528.6437.41 | 0.930.950.88 0.910.930.91 | 0.92 0.92 | 06-11 17:22 | 主 客 同 |
4 | 立博 (英国) | 2.803.102.45 | 32.8329.6537.52 37.5828.3334.10 | 0.930.920.91 0.830.941.00 | 0.92 0.92 | 06-12 02:59 | 主 客 同 |
5 | Bet365 (英国) | 2.753.002.40 | 32.6529.9337.41 36.8028.4434.76 | 0.910.890.90 0.860.961.00 | 0.90 0.94 | 06-12 02:48 | 主 客 同 |
6 | Interwetten (塞浦路斯) | 2.853.102.45 | 32.4429.8237.74 31.9629.4238.62 | 0.940.920.91 0.980.910.89 | 0.92 0.93 | 06-11 09:25 | 主 客 同 |
7 | SNAI (意大利) | 2.803.102.45 | 32.8329.6537.52 32.8329.6537.52 | 0.930.920.91 0.950.900.91 | 0.92 0.92 | 06-09 20:36 | 主 客 同 |
8 | bwin (奥地利) | 2.803.102.40 | 32.5729.4238.00 32.5729.4238.00 | 0.930.920.90 0.950.900.89 | 0.91 0.91 | 06-09 14:24 | 主 客 同 |
9 | 韦德 (直布罗陀) | 2.903.202.50 | 32.6129.5637.83 32.6528.7038.65 | 0.960.950.93 0.980.960.91 | 0.95 0.95 | 06-12 00:35 | 主 客 同 |
10 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 3.003.202.20 | 30.2928.4041.31 36.6528.4034.95 | 0.990.950.82 0.840.930.97 | 0.91 0.91 | 06-12 03:00 | 主 客 同 |
11 | 澳门 (中国澳门) | 2.783.102.30 | 32.2028.8838.92 35.8828.9435.18 | 0.920.920.86 0.850.900.95 | 0.90 0.90 | 06-12 02:57 | 主 客 同 |
12 | Expekt (马耳他) | 2.753.152.45 | 33.3829.1437.47 31.7029.1839.12 | 0.910.930.91 0.980.910.87 | 0.92 0.92 | 06-11 14:36 | 主 客 同 |
13 | Eurobet (英国) | 2.903.052.45 | 31.9030.3337.76 30.9330.4238.66 | 0.960.900.91 1.020.890.89 | 0.93 0.93 | 06-11 05:20 | 主 客 同 |
14 | 10BET (英国) | 2.853.152.50 | 32.8429.7237.44 37.5028.4134.09 | 0.940.930.93 0.850.961.02 | 0.94 0.94 | 06-12 02:59 | 主 客 同 |
15 | Coral (英国) | 2.803.102.45 | 32.8329.6537.52 33.8929.5136.60 | 0.930.920.91 0.910.900.93 | 0.92 0.91 | 06-11 14:36 | 主 客 同 |
16 | Stan James (直布罗陀) | 2.623.122.60 | 35.1229.4935.39 33.7929.0437.17 | 0.870.920.97 0.930.930.93 | 0.92 0.93 | 06-11 14:36 | 主 客 同 |
17 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.803.102.40 | 32.5729.4238.00 32.5729.4238.00 | 0.930.920.90 0.950.900.89 | 0.91 0.91 | 06-09 20:02 | 主 客 同 |
18 | Pinnacle Sports (荷兰) | 2.913.402.58 | 33.5128.6837.80 33.5128.6837.80 | 0.961.010.96 0.980.990.96 | 0.98 0.98 | 06-09 21:37 | 主 客 同 |
19 | Oddset (德国) | 2.552.802.20 | 32.5829.6737.76 32.5829.6737.76 | 0.840.830.82 0.860.810.82 | 0.83 0.83 | 06-09 14:07 | 主 客 同 |
20 | Unibet (马耳他) | 2.803.102.40 | 32.5729.4238.00 37.3428.1534.52 | 0.930.920.90 0.830.940.98 | 0.91 0.91 | 06-12 02:59 | 主 客 同 |
21 | 利记sbobet (英国) | 2.873.052.48 | 32.2830.3737.35 37.3128.9233.77 | 0.950.900.93 0.840.931.02 | 0.93 0.93 | 06-12 02:58 | 主 客 同 |
22 | 明陞 (菲律宾) | 2.733.102.56 | 33.9329.8836.19 37.2428.5334.22 | 0.900.920.96 0.840.941.01 | 0.93 0.93 | 06-12 02:54 | 主 客 同 |
23 | 金宝博 (马恩岛) | 2.853.102.46 | 32.4929.8737.64 38.2427.6234.14 | 0.940.920.92 0.820.971.01 | 0.93 0.93 | 06-12 02:54 | 主 客 同 |
24 | 皇冠 | 2.853.102.46 | 32.4929.8737.64 38.2427.6234.14 | 0.940.920.92 0.820.971.01 | 0.93 0.93 | 06-12 02:54 | 主 客 同 |
25 | Betfair (英国) | 2.542.922.22 | 33.1828.8637.96 36.2727.9935.74 | 0.840.860.83 0.931.031.03 | 0.84 0.99 | 06-12 02:53 | 主 客 同 |
26 | BETDAQ (爱尔兰) | 2.683.052.52 | 33.9929.8736.15 36.3928.2735.34 | 0.890.900.94 0.911.001.02 | 0.91 0.98 | 06-12 02:53 | 主 客 同 |
27 | BETCRIS (哥斯达黎加) | 2.953.372.47 | 32.5828.5238.91 32.5828.5238.91 | 0.981.000.92 1.000.980.92 | 0.96 0.96 | 06-10 08:49 | 主 客 同 |
28 | STS (波兰) | 2.563.052.55 | 35.1729.5235.31 32.4930.0037.50 | 0.850.900.95 0.940.870.89 | 0.90 0.90 | 06-09 12:36 | 主 客 同 |
29 | Nordicbet (马恩岛) | 2.753.102.45 | 33.2329.4837.30 36.6228.1735.21 | 0.910.920.91 0.850.940.97 | 0.91 0.92 | 06-12 02:53 | 主 客 同 |
30 | 12bet.com (菲律宾) | 2.733.102.56 | 33.9329.8836.19 37.2928.5734.14 | 0.900.920.96 0.840.941.01 | 0.93 0.93 | 06-12 03:00 | 主 客 同 |
平均值 | 2.783.112.45 2.723.192.50 | 33.0629.5337.41 34.0628.9437.00 | 0.920.920.92 0.920.930.93 | 0.92 0.92 | |||
最大值 | 3.103.402.71 3.113.552.84 | 35.3830.9541.31 38.2430.6741.04 | 1.031.011.01 1.051.031.05 | 0.98 0.99 | |||
最小值 | 2.322.801.90 2.402.752.10 | 30.2427.1734.52 30.2427.3933.77 | 0.770.830.71 0.810.800.78 | 0.76 0.83 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |